ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- หน่วยงาน:
- ubonratchathani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 25 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_ubonratchathani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,000 แถว · 30 คอลัมน์
| SHELTER_IDnumeric | NAMEtext | SHELTER_TYPEnumeric | ADDRESStext | ZIP_CODEnumeric | PROVINCE_CODEnumeric | PROVINCE_NAMEtext | AMPHUR_CODEnumeric | AMPHUR_NAMEtext | DISTRICT_CODEnumeric | DISTRICT_NAMEtext | REGION_IDnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ������������������������ | 2 | ������������ 3 | 22000 | 22 | ������������������������ | 2201 | ��������������������������������������� | 220105 | ��������������� | 2 |
| 222 | ������������������������������ | 2 | ������������ 4 | 22000 | 22 | ������������������������ | 2201 | ��������������������������������������� | 220106 | ��������������������� | 2 |
| 1 | ��������������������������������������������� | 2 | ��������������������������������������������� | 13260 | 14 | ��������������������������������������������� | 1403 | ��������������������� | 140303 | ������������������ | 1 |
| 2 | ��������������������� | 2 | ��������������������� | 13260 | 14 | ��������������������������������������������� | 1403 | ��������������������� | 140301 | ��������������������� | 1 |
| 3 | ��������������������������������� | 2 | ��������������������������������� | 13260 | 14 | ��������������������������������������������� | 1403 | ��������������������� | 140308 | ��������������� | 1 |
| 4 | ������������������������������ | 2 | ������������������������������ | 13260 | 14 | ��������������������������������������������� | 1403 | ��������������������� | 140302 | ��������������������� | 1 |
| 5 | ��������������������������� | 2 | ��������������������������� | 13260 | 14 | ��������������������������������������������� | 1403 | ��������������������� | 140306 | ��������������������� | 1 |
| 6 | ������������������������������������������������ | 2 | ������������������������������������������������ | 13170 | 14 | ��������������������������������������������� | 1411 | ��������������������� | 141105 | ��������������������� | 1 |
และอีก 18 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)26 KB
ศูนย์ อปพร
ดาวน์โหลด → - XLSXศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)21 KB
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดาวน์โหลด →