พื้นที่จัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก
ช้อมูลลานตลาด ลานค้าชุมชนที่อยู่ในโครงการ ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ยังไม่มอบโอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าจัดประโยชน์
- หน่วยงาน:
- nha
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- พิกัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไตรมาส
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 55 วันก่อน ตรงตามรอบรายไตรมาสที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
พื้นที่จัดประโยชน์
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 13 แถว · 3 คอลัมน์
| ชื่อคอลัมภ์text | คำอธิบายข้อมูลtext | ประเภทข้อมูลtext |
|---|---|---|
| Seq | ลำดับ | Numeric |
| Office_Name | สำนักงานเคหะจังหวัด | Text |
| Project_Name | โครงการ | Text |
| Area_Name | ชื่อพื้นที่ | Text |
| Title_Deed_Number | โฉนดที่ดิน | Text |
| Parcel_Number | เลขที่ดิน | Text |
| Tambon_Number | หน้าสำรวจ | Text |
| Address | ที่ตั้ง | Text |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 43 แถว · 13 คอลัมน์
| Seqnumeric | Office_Nametext | Project_Nametext | Area_Nametext | Title_Deed_Numbernumeric | Parcel_Numbernumeric | Tambon_Numbernumeric | Addresstext | Area_Described_In_The_Title_Deedtext | Area_Used_In_The_Title_Deedtext | Area_Remaining_In_The_Title_Deedtext | Transfer_Statustext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | บ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ) ระยะ 1 | ลานตลาด เช่า (CP ALL โรจนะ) | 69581 | 1505 | 4963 | https://maps.app.goo.gl/4ftndwT3MyzvZuQD9 | 1-2-39.0 | 0-0-74.7 | 1-1-64.2 | ยังไม่มอบโอน |
| 2 | สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | บ้านเอื้ออาทร อยุธยา ระยะ 3/1 | ลานค้าชุมชนและที่พักขยะ เดิมเป็นที่ดินจัดประโยชน์ กคช. | 22899 | 22 | 2929 | https://maps.app.goo.gl/Bp6ugXChk7CGLnyc9 | 1-0-38.3 | 0-0-00.0 | 1-0-38.3 | ยังไม่มอบโอน |
| 3 | สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | บ้านเอื้ออาทรอยุธยา(เชียงรากน้อย) | ลานค้าชุมชน | 68062 | 494 | 6911 | https://maps.app.goo.gl/ZeoACk84vtXDMA4B7 | 1-1-15.0 | 1-1-15.0 | 0-0-00.0 | ยังไม่มอบโอน |
| 4 | สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เอื้ออาทรโรจนะ ระยะที่2 ส่วนที่1/1 | ลานตลาด | 75639 | 2719 | 6581 | https://maps.app.goo.gl/779MGQe7bTXmCuKQ7 | 0-1-58.0 | 0-1-58.0 | 0-0-00.0 | ยังไม่มอบโอน |
| 5 | สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/2 | ลานตลาดชุมชน | 75443 | 2704 | 6555 | https://maps.app.goo.gl/StXpzywzP6Mktkaw6 | 1-0-24.5 | 1-0-24.5 | 0-0-00.0 | ยังไม่มอบโอน |
| 6 | สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เคหะชุมชน จ.อยุธยา-ท่าเจ้าสนุก ส่วนที่ 1 | ลานตลาด | 25859 | 670 | 1857 | https://maps.app.goo.gl/soUcyXxmWewJyfs3A | 0-1-14.7 | 0-0-00.0 | 0-1-14.7 | ยังไม่มอบโอน |
| 7 | สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี | บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี | ลานตลาด (แปลงคงเหลือ) | 92612 | 457 | 10921 | https://maps.app.goo.gl/BXe1ourfB9AhX6zn7 | 0-3-45.5 | 0-0-00.0 | 0-3-45.5 | ยังไม่มอบโอน |
| 8 | สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี | บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี (เจดีย์หัก) | ลานค้าชุมชน | 90159 | 1805 | 12349 | https://maps.app.goo.gl/hKWzHwYhKyLcjN3P8 | 0-3-16.0 | 0-3-16.0 | 0-0-00.0 | ยังไม่มอบโอน |
และอีก 1 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (3)
- XLSXพื้นที่จัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก Data Dict.xlsx12 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXพื้นที่จัดประโยชน์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก40 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVพื้นที่จัดประโยชน์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก.csv9.2 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
- ข้อมูลเพื่อประกวดราคาพื้นที่ให้เช่าจัดประโยชน์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โบรชัวร์โครงการฯ พื้นที่ภาคเหนือ
- โบรชัวร์โครงการฯ ที่เปิดขาย ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
- แผนพัฒนารายบุคคล Individual Career Development Plan ICDP และโครงสร้างหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ