สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้
จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมเงินได้
- หน่วยงาน:
- ubonratchathani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 429 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_ubonratchathani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 5 คอลัมน์
| Yearnumeric | Listtext | Datanumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 24 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2561 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 25 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2562 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 62 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2563 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 62 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2564 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 65 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2565 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 63 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 63 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2567 | จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้ | 63 | แห่ง | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้2.2 KB
จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมเงินได้
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่