แปลงปลูกข้าวที่ได้รับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
แปลงปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการ Kalasin Green Market ปี 2564 รายตำบล ส่วนแปลงปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2565 อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง
- หน่วยงาน:
- kalasin-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 427 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_kalasin — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 107 แถว · 13 คอลัมน์
| ปีที่ได้รับรองnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | ขอบข่ายtext | กลุ่มเป้าหมายnumeric | แปลงเป้าหมายnumeric | เนื้อที่เป้าหมายtext | กลุ่มที่ได้รับรองnumeric | แปลงที่ได้รับรองnumeric | เนื้อที่ที่ได้รับรองtext | วันที่หมดอายุnumeric | เดือนที่หมดอายุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 2 | 75 | 558.5 | 2 | 69 | 497.5 | 23 | มกราคม |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | นาโก | แหล่งผลิต | 1 | 50 | 364 | 1 | 50 | 364 | 23 | มกราคม |
| 2565 | เขาวง | สงเปลือย | แหล่งผลิต | 3 | 133 | 1,033.50 | 2 | 99 | 727.5 | 0 | 0 |
| 2565 | เขาวง | สระพังทอง | แหล่งผลิต | 1 | 48 | 173.75 | 1 | 46 | 141.75 | 23 | มกราคม |
| 2565 | เขาวง | หนองผือ | แหล่งผลิต | 2 | 91 | 909.75 | 2 | 91 | 909.75 | 23 | มกราคม |
| 2565 | เขาวง | กุดสิมคุ้มใหม่ | แหล่งผลิต | 2 | 103 | 182 | 2 | 103 | 182 | 23 | มกราคม |
| 2565 | เขาวง | คุ้มเก่า | แหล่งผลิต | 2 | 87 | 503 | 2 | 80 | 482 | 23 | มกราคม |
| 2565 | เขาวง | กุดปลาค้าว | แหล่งผลิต | 2 | 74 | 383.25 | 2 | 69 | 366.5 | 23 | มกราคม |
และอีก 1 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 642 แถว · 10 คอลัมน์
| ปีที่ได้รับรองnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | ขอบข่ายtext | วันที่หมดอายุnumeric | เดือนที่หมดอายุtext | ปีที่หมดอายุnumeric | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | กลุ่มเป้าหมาย | 2 | กลุ่ม |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | แปลงเป้าหมาย | 75 | แปลง |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | เนื้อที่เป้าหมาย | 558.5 | ไร่ |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | กลุ่มที่ได้รับรอง | 2 | กลุ่ม |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | แปลงที่ได้รับรอง | 69 | แปลง |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | หนองห้าง | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | เนื้อที่ที่ได้รับรอง | 497.5 | ไร่ |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | นาโก | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | กลุ่มเป้าหมาย | 1 | กลุ่ม |
| 2565 | กุฉินารายณ์ | นาโก | แหล่งผลิต | 23 | มกราคม | 2566 | แปลงเป้าหมาย | 50 | แปลง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVจำนวนแปลงที่ได้รับการรับรองอินทรีย์ (ข้าว)14 KB
แปลงปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการ Kalasin Green Market ปี 2564 รายตำบล ส่วนแปลงปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2565 อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนแปลงที่ได้รับการรับรองอินทรีย์ (ข้าว)109 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่