ร้านรับซื้อของเก่า
จำนวนร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 429 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 65 แถว · 9 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ละติจูดnumeric | ลองติจุดnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 33 | แห่ง | 6.426111 | 101.823056 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | สุไหงโก-ลก | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 22 | แห่ง | 6.029444 | 101.966111 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | ระแงะ | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 10 | แห่ง | 6.296389 | 101.728333 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | รือเสาะ | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 8 | แห่ง | 6.394722 | 101.518333 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | ตากใบ | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 7 | แห่ง | 6.258889 | 102.055 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | สุไหงปาดี | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 7 | แห่ง | 6.085278 | 101.880278 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | แว้ง | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 5 | แห่ง | 5.928056 | 101.883889 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | ศรีสาคร | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 3 | แห่ง | 6.231389 | 101.5 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 65 แถว · 9 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ละติจูดnumeric | ลองติจุดnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 33 | แห่ง | 6.426111 | 101.823056 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | สุไหงโก-ลก | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 22 | แห่ง | 6.029444 | 101.966111 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | ระแงะ | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 10 | แห่ง | 6.296389 | 101.728333 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | รือเสาะ | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 8 | แห่ง | 6.394722 | 101.518333 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | ตากใบ | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 7 | แห่ง | 6.258889 | 102.055 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | สุไหงปาดี | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 7 | แห่ง | 6.085278 | 101.880278 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | แว้ง | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 5 | แห่ง | 5.928056 | 101.883889 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
| นราธิวาส | ศรีสาคร | จำนวนร้านรับซื้อของเก่า | 2564 | 3 | แห่ง | 6.231389 | 101.5 | กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนร้านรับซื้อของเก่า13 KB
จำนวนร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดนราธิวาส
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนร้านรับซื้อของเก่า19 KB
จำนวนร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดนราธิวาส
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่