จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
- หน่วยงาน:
- chaiyaphum-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/10/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 341 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_chaiyaphum — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 3,200 แถว · 10 คอลัมน์
| ADM1_THtext | ADM0_ENtext | ADM0_THtext | ADM0_PCODEtext | REGION4text | ปีnumeric | ไตรมาสnumeric | เพศtext | ระดับการศึกษาtext | ผู้มีงานทำnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นครราชสีมา | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 94570.89 |
| บุรีรัมย์ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 74699.25 |
| สุรินทร์ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 54374.5 |
| ศรีสะเกษ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 66353.45 |
| อุบลราชธานี | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 84697.69 |
| ยโสธร | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 29771.31 |
| ชัยภูมิ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 44588.52 |
| อำนาจเจริญ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 15620.62 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 3,200 แถว · 10 คอลัมน์
| ADM1_THtext | ADM0_ENtext | ADM0_THtext | ADM0_PCODEtext | REGION4text | ปีnumeric | ไตรมาสnumeric | เพศtext | ระดับการศึกษาtext | ผู้มีงานทำtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นครราชสีมา | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 94,571 |
| บุรีรัมย์ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 74,699 |
| สุรินทร์ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 54,375 |
| ศรีสะเกษ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 66,353 |
| อุบลราชธานี | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 84,698 |
| ยโสธร | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 29,771 |
| ชัยภูมิ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 44,589 |
| อำนาจเจริญ | Thailand | ประเทศไทย | TH | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566 | 1 | ชาย | ต่ำกว่าประถมศึกษา | 15,621 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ145 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ711 KBดูที่ต้นทาง →