ความเสียหายสาธารณภัยรายอำเภอ แยกตามเดือน
สรุปความเสียหายสาธารณภัยรายอำเภอ แยกตามเดือน
- หน่วยงาน:
- maehongson-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2568–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 89 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_maehongson — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 39 แถว · 35 คอลัมน์
| YEARnumeric | MONTHnumeric | DISASTER_TYPE_IDnumeric | DIS_TYPE_NAMEtext | REGION_IDnumeric | REGION_NAMEtext | DPM_CENTER_IDnumeric | DPM_CENTERtext | PROVINCE_CODEnumeric | PROVINCE_NAMEtext | AMPHUR_CODEnumeric | AMPHUR_NAMEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5801 | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5802 | ขุนยวม |
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5803 | ปาย |
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5804 | แม่สะเรียง |
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5805 | แม่ลาน้อย |
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5806 | สบเมย |
| 2025 | 202503 | 7 | แผ่นดินไหว | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5807 | ปางมะผ้า |
| 2025 | 202504 | 3 | วาตภัย | 4 | ภาคเหนือ | 10 | ศปภ. เขต 10 ลำปาง | 58 | แม่ฮ่องสอน | 5803 | ปาย |
และอีก 23 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 23 แถว · 2 คอลัมน์
| Attributetext | Valuetext |
|---|---|
| COUNT_DISTRICT_ORG | จำนวนหน่วยงานระดับอำเภอ |
| COUNT_COMMUNITY | จำนวนชุมชน |
| EFFECT_AMT | จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ |
| EFFECT_FAMILY | จำนวนครัวเรือที่ได้รับผลกระทบ |
| EVACUATE_AMT | จำนวนผู้อพยพ |
| EVACUATE_FAMILY | จำนวนครอบครัวอพยพ |
| DEAD_AMT | จำนวนผู้เสียชีวิต |
| LOST_AMT | จำนวนผู้สูญหาย |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVสรุปความเสียหายสาธารณภัยรายอำเภอ4.9 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVData_Description1.9 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่