จำนวนประชากรแยกอายุ
จำนวนประชากรแยกช่วงอายุ ชาย หญิง ในจังหวัดชัยภูมิ
- หน่วยงาน:
- chaiyaphum-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 87 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chaiyaphum — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 8 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | 0-14 ปี ชายnumeric | 0-14 ปี หญิงnumeric | 15-59 ปี ชายnumeric | 15-59 ปี หญิงnumeric | 60 ปีขึ้นไป ชายnumeric | 60 ปีขึ้นไป หญิงnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | 2552 | 111119 | 104846 | 378361 | 376924 | 61116 | 74360 |
| ชัยภูมิ | 2553 | 109058 | 103124 | 379066 | 377593 | 63615 | 77210 |
| ชัยภูมิ | 2554 | 107183 | 101165 | 379856 | 379001 | 66247 | 80234 |
| ชัยภูมิ | 2555 | 105502 | 99390 | 380992 | 380171 | 69325 | 83855 |
| ชัยภูมิ | 2556 | 103742 | 97613 | 379570 | 378251 | 73745 | 88839 |
| ชัยภูมิ | 2557 | 102329 | 96421 | 378506 | 377039 | 76799 | 92156 |
| ชัยภูมิ | 2558 | 100846 | 94913 | 377330 | 375766 | 79884 | 95582 |
| ชัยภูมิ | 2559 | 99424 | 93708 | 375605 | 374478 | 82665 | 98924 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 8 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | 0-14 ปี ชายtext | 0-14 ปี หญิงtext | 15-59 ปี ชายtext | 15-59 ปี หญิงtext | 60 ปีขึ้นไป ชายtext | 60 ปีขึ้นไป หญิงtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | 2552 | 111,119 | 104,846 | 378,361 | 376,924 | 61,116 | 74,360 |
| ชัยภูมิ | 2553 | 109,058 | 103,124 | 379,066 | 377,593 | 63,615 | 77,210 |
| ชัยภูมิ | 2554 | 107,183 | 101,165 | 379,856 | 379,001 | 66,247 | 80,234 |
| ชัยภูมิ | 2555 | 105,502 | 99,390 | 380,992 | 380,171 | 69,325 | 83,855 |
| ชัยภูมิ | 2556 | 103,742 | 97,613 | 379,570 | 378,251 | 73,745 | 88,839 |
| ชัยภูมิ | 2557 | 102,329 | 96,421 | 378,506 | 377,039 | 76,799 | 92,156 |
| ชัยภูมิ | 2558 | 100,846 | 94,913 | 377,330 | 375,766 | 79,884 | 95,582 |
| ชัยภูมิ | 2559 | 99,424 | 93,708 | 375,605 | 374,478 | 82,665 | 98,924 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนประชากรแยกอายุ10 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนประชากรแยกอายุ1.7 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่