จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Individuals who come to visit or view various animals at the zoo. The purpose of these individuals visiting the zoo may be for study, research, etc.
- Agency:
- zoothailand
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2014–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 14 rows · 6 columns
| รายการtext | ปีnumeric | สวนสัตว์text | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 1014209 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | สวนสัตว์เชียงใหม่ | 606491 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | สวนสัตว์นครราชสีมา | 909002 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | สวนสัตว์สงขลา | 294109 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | สวนสัตว์อุบลราชธานี | 285725 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | สวนสัตว์ขอนแก่น | 532126 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2566 | โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์ | 0 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ | 2567 | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 1126101 | คน | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
First 10 of 14 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | สวนสัตว์text | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 1014209 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์เชียงใหม่ | 606491 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์นครราชสีมา | 909002 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์สงขลา | 294109 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์อุบลราชธานี | 285725 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์ขอนแก่น | 532126 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2566 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์ | 0 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
| 2567 | จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์ | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 1126101 | คน | สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ |
Data files (3)
- JSONจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์
บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือชมสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์. การที่บุคคลเหล่านี้เข้าชมสวนสัตว์ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา, วิจัย เป็นต้น
Download → - CSVจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์
บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือชมสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์. การที่บุคคลเหล่านี้เข้าชมสวนสัตว์ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา, วิจัย เป็นต้น
Download → - XLSXจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ จำแนกตามสวนสัตว์17 KB
บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือชมสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์. การที่บุคคลเหล่านี้เข้าชมสวนสัตว์ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา, วิจัย เป็นต้น
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.