รถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Vehicles inspected for black smoke from exhaust pipes refers to the analysis of the amount of black smoke particulates emitted by engines, conducted through random inspections or annual condition checks to control pollution, particularly fine particulate matter (PM 2.5). Under current law, black smoke levels must not exceed standards (opacity measurement not exceeding 30% and filter paper not exceeding 40%, or according to the new criteria of the Department of Land Transport).
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2025–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 26 days ago, within its stated monthly cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 12 rows · 9 columns
| ปีnumeric | รายการtext | เดือนtext | พรบ รถยนต์ตรวจnumeric | พรบ รถยนต์เกินกำหนดnumeric | พรบ ขนส่งตรวจnumeric | พรบ ขนส่งเกินกำหนดnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | มกราคม | 0 | 0 | 57 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 140 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | มีนาคม | 0 | 0 | 147 | 3 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | เมษายน | 0 | 0 | 66 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | มิถุนายน | 0 | 0 | 109 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
First 10 of 12 rows · 9 columns
| ปีnumeric | รายการtext | เดือนtext | พรบ รถยนต์ตรวจtext | พรบ รถยนต์เกินกำหนดtext | พรบ ขนส่งตรวจnumeric | พรบ ขนส่งเกินกำหนดnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | มกราคม | 0.0 | 0.0 | 57 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | กุมภาพันธ์ | 0.0 | 0.0 | 140 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | มีนาคม | 0.0 | 0.0 | 147 | 3 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | เมษายน | 0.0 | 0.0 | 66 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | พฤษภาคม | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | มิถุนายน | 0.0 | 0.0 | 109 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | กรกฎาคม | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ | สิงหาคม | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVจำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ.25683.6 KB
จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ.2568
Download → - XLSXจำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ.256811 KB
จำนวนรถที่ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ.2568
Download →