ครัวเรือนที่มีการอพยพ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Displaced households refers to families or groups of people who relocate from their original residence, which may be for economic opportunities and improved quality of life, seasonal migration, or displacement due to natural disasters and war.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 10 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 79 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | จำนวนประชากร (คน)numeric | บ้านเรือนราษฎร (หลัง)numeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ในเมือง | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | น้ำคำใหญ่ | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ตาดทอง | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | สำราญ | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ค้อเหนือ | 820 | 167 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ดู่ทุ่ง | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | เดิด | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ขั้นไดใหญ่ | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
First 10 of 79 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | จำนวนประชากร (คน)numeric | บ้านเรือนราษฎร (หลัง)numeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ในเมือง | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | น้ำคำใหญ่ | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ตาดทอง | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | สำราญ | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ค้อเหนือ | 820 | 167 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ดู่ทุ่ง | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | เดิด | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ | เมืองยโสธร | ขั้นไดใหญ่ | - | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด |
Data files (2)
- CSVจำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ พ.ศ.256820 KB
จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ พ.ศ.2568
Download → - XLSXจำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ พ.ศ.256813 KB
จำนวนครัวเรือนที่มีการอพยพ พ.ศ.2568
Download →