Elderly participants in sports and recreation activities
Number of elderly participants in sports and recreation activities (from registry/operational reports)
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 52 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 54 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอเมืองยโสธร | 185 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอทรายมูล | 4 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอกุดชุม | 47 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | 30 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอป่าติ้ว | 30 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอมหาชนะชัย | 15 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอค้อวัง | 1 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอเลิงนกทา | 0 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
First 10 of 54 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอเมืองยโสธร | 185 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอทรายมูล | 4 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอกุดชุม | 47 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | 30 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอป่าติ้ว | 30 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอมหาชนะชัย | 15 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอค้อวัง | 1 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
| 2563 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | อำเภอเลิงนกทา | 0 | ราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2563-256817 KB
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2563-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2563-256813 KB
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พ.ศ. 2563-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.