Domestic Market Value, Year 2563
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
- Agency:
- foundation-for-industrial-development-electrical-and-electronics-institute
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 14/03/2024
States monthly, but the record has not been updated for 884 days (28 cycles)
What is in the file
First 10 of 79 rows · 7 columns
| ProductTypetext | ProductNameTHtext | IndexYearnumeric | IndexMonthnumeric | AMT_MUSDnumeric | AMT_USDnumeric | ProductionCategoryIDnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องเล่นวีดีโอ | 2020 | 1 | 4.26 | 4260000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | ส่วนประกอบเครื่องวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง | 2020 | 1 | 7.04 | 7040000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องหมุนแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เทป | 2020 | 1 | 1.14 | 1140000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ | 2020 | 1 | 104.2 | 104200000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2020 | 1 | 70.07 | 70070000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | ส่วนประกอบของเครื่องส่ง/เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรท | 2020 | 1 | 54.65 | 54650000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เตารีดไฟฟ้า | 2020 | 1 | 2.46 | 2460000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า | 2020 | 1 | 2.78 | 2780000 | 3 |
First 10 of 79 rows · 7 columns
| ProductTypetext | ProductNameTHtext | IndexYearnumeric | IndexMonthnumeric | AMT_MUSDnumeric | AMT_USDnumeric | ProductionCategoryIDnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องเล่นวีดีโอ | 2020 | 2 | 1.57 | 1570000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | ส่วนประกอบเครื่องวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง | 2020 | 2 | 5.69 | 5690000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องหมุนแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เทป | 2020 | 2 | 0.85 | 850000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ | 2020 | 2 | 73.81 | 73810000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2020 | 2 | 53.94 | 53940000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | ส่วนประกอบของเครื่องส่ง/เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรท | 2020 | 2 | 41.13 | 41130000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เตารีดไฟฟ้า | 2020 | 2 | 0.87 | 870000 | 3 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า | 2020 | 2 | 1.47 | 1470000 | 3 |
Data files (12)
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 มกราคม13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 กุมภาพันธ์13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 มีนาคม13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 เมษายน13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 พฤษภาคม13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 มิถุนายน13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 กรกฏาคม13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 สิงหาคม13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 กันยายน13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 ตุลาคม13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 พฤศจิกายน13 KBDownload →
- XLSXมูลค่าการตลาดในประเทศ ปี 2563 ธันวาคม13 KBDownload →