Suicide Statistics per 100,000 Population
Annual suicide rate per 100,000 population
- Agency:
- dmh
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 04/06/2023
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 1200 days (3 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 23 rows · 2 columns
| Yearnumeric | Suicide Ratenumeric |
|---|---|
| 2562 | 6.64 |
| 2561 | 6.32 |
| 2560 | 6.03 |
| 2559 | 6.35 |
| 2558 | 6.47 |
| 2557 | 6.07 |
| 2556 | 6.08 |
| 2555 | 6.2 |
First 10 of 78 rows · 12 columns
| Yearnumeric | AHBnumeric | Provincetext | Popular_Mnumeric | Popular_Fnumeric | Popular_Totalnumeric | Suicide_Mnumeric | Suicide_Fnumeric | Suicide_Totalnumeric | SuicideRate_Mnumeric | SuicideRate_Fnumeric | SuicideRate_Totalnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 1 | เชียงราย | 573883 | 596349 | 1170232 | 110 | 27 | 137 | 19.16 | 4.52 | 11.7 |
| 2561 | 1 | เชียงใหม่ | 782154 | 837946 | 1620100 | 133 | 32 | 165 | 17 | 3.81 | 10.18 |
| 2561 | 1 | น่าน | 239972 | 237676 | 477648 | 46 | 17 | 63 | 19.16 | 7.15 | 13.19 |
| 2561 | 1 | พะเยา | 231532 | 242377 | 473909 | 28 | 10 | 38 | 12.09 | 4.12 | 8.01 |
| 2561 | 1 | แพร่ | 215628 | 230138 | 445766 | 52 | 10 | 62 | 24.11 | 4.34 | 13.9 |
| 2561 | 1 | แม่ฮ่องสอน | 121014 | 116422 | 237436 | 27 | 14 | 41 | 22.31 | 12.02 | 17.26 |
| 2561 | 1 | ลำปาง | 362858 | 379220 | 742078 | 60 | 17 | 77 | 16.53 | 4.48 | 10.37 |
| 2561 | 1 | ลำพูน | 194665 | 208665 | 403330 | 24 | 2 | 26 | 12.32 | 0.95 | 6.44 |
Data files (2)
- XLSอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน34 KB
อัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน รายจังหวัด16 KB
อัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทย รายจังหวัด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- List of Units Requesting Support for Body Balance Measurement (Biofeedback) Services, Health Region 1
- List of areas implementing the Child and Youth Development Project in Remote Areas under Royal Initiative (KPD) Health Region 1
- List of assessment forms for support services provided by Mental Health Center 1
- Number of psychiatrists, psychiatric nurses, and professionals in Health Region 9 Fiscal Year 2566
- List of areas with mental health crisis situations Health Region 1