หอย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Taxonomic data on mollusks
- Agency:
- bedothailand
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 07/09/2026
Record updated 9 days ago, within its stated annual cycle
หอย
What is in the file
First 10 of 3,207 rows · 2 columns
| Categorytext | อ้างอิงtext |
|---|---|
| AN05000001 | Hamada, T., Kawaji, N. and Ichiki, M. 1978. Success in the r |
| AN05000001 | Nabhitabhata, J. and Wongkamhaeng. K. 201New record of live |
| AN05000002 | ไพศาล สิทธิกรกุล. 2517. การศึกษาอนุกรมวิธานปลาหมึกในอ่าวไทย. |
| AN05000002 | Nabhitabhata, J., Nateewathana, A. and Sukhsangchan, C. 2009 |
| AN05000003 | Grasse, B. 2014. The biological characteristics, life cycle, |
| AN05000003 | Nateewathana, A. 1998. A new record of cuttlefish Metasepia |
| AN05000004 | เจิดจินดา โชติยะปุตตะ, ทาคาชิ โอคุตานิ และ สมนึก ใช้เทียมวงศ |
| AN05000004 | Nateewathana, A. 1996. The Sepiidae (Cephalopoda) of the And |
First 10 of 2,524 rows · 3 columns
| Categorytext | ต่างประเทศtext | ในประเทศtext |
|---|---|---|
| AN05000001 | เกาะอัมบน อินโดนีเชีย | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000002 | สหรัฐอเมริกา | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000003 | นางาซากิ ญี่ปุ่น | อ่าวไทย |
| AN05000004 | ชวา อินโดนีเซีย | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000005 | อ่าวเปอร์เซีย | ทะเลอันดามัน |
| AN05000006 | มหาสมุทรอินเดีย | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000007 | ญี่ปุ่น | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000008 | ญี่ปุ่น | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
Data files (10)
- CSVกลุ่มหอย334 KBDownload →
- CSVแหล่งข้อมูล537 KBDownload →
- CSVกระจายพันธุ์130 KBDownload →
- CSVการใช้ประโยชน์12 KBDownload →
- CSVการขยายพันธุ์2.5 KBDownload →
- CSVการอนุรักษ์26 KBDownload →
- CSVถิ่นที่อยู่278 KBDownload →
- CSVผลกระทบ15 KBDownload →
- CSVลักษณะทางสัณฐานวิทยา118 KBDownload →
- CSVอนุกรมวิธาน201 KBDownload →