Researchers Conducting Research on Medical Innovation
Data on researchers conducting research on medical innovation, from the National Research and Innovation Information System (NRIIS). Details include researcher name (Thai), researcher name (English), affiliated agency, researcher's location, ISCED field, expertise, year, and profile link.
- Agency:
- nrct
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 53 days ago
What is in the file
First 10 of 676 rows · 11 columns
| RowNonumeric | TitleNametext | NameTHtext | LastNameTHtext | NameEntext | LastNameEntext | DepartmentTHtext | FacultyTHtext | ISCEDtext | Experttext | LinkProfiletext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. | - | - | Myat | Su Yin | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 06 Information and Communication Technologies (ICTs) | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/131611 |
| 2 | Dr | - | - | Sri Charan Bindu | Bavisetty | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะอุตสาหกรรมอาหาร | 08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | เทคโนโลยีการหมัก | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/134773 |
| 3 | Mister | - | - | Oswaldo Rafael | Nu?ez Sosa | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 05 Natural sciences, mathematics and statistics | Catalysis | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/143181 |
| 4 | - | - | - | Hansoo | Park | - | - | 05 Natural sciences, mathematics and statistics | Advanced Biomaterials and Stem Cell Engineering | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/223853 |
| 5 | Professor Dr. | - | - | In-Kyu | Park | - | - | 99 Field unknown | Photo-immunotherapy, Design and characterization of tissue-s | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/300529 |
| 6 | รศ.ดร. | กนกพร | สังขรักษ์ | Kanokphorn | Sangkharak | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์ | 05 Natural sciences, mathematics and statistics,07 Engineeri | พอลิเมอร์ชีวภาพ,พลังงานชีวภาพ,เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/30800 |
| 7 | รศ.ดร. | กนกพรรณ | วงศ์ประเสริฐ | Kanokpan | Wongprasert | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | 05 Natural sciences, mathematics and statistics | Anatomy and Cell Biology | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/500084 |
| 8 | นาย | กนิษฐ์ | ตะปะสา | Kanit | Tapasa | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) | 07 Engineering, manufacturing and construction | วัสดุศาสตร์ แก้ว และเซรามิก | https://tnrr.nriis.go.th/#/services/researcher/detail/21797 |
Data files (5)
- RDFข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จาก ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อนักวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงานสังกัด พื้นที่สังกัดนักวิจัย สาขาวิชาการ ISCED ความเชี่ยวชาญ Expert ปี LinkProfile
Download → - APIข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จาก ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อนักวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงานสังกัด พื้นที่สังกัดนักวิจัย สาขาวิชาการ ISCED ความเชี่ยวชาญ Expert ปี LinkProfile
Download → - ZIPAll resource data127 KBDownload →
- CSVนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์279 KBDownload →
- JSONนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์551 KBDownload →