โครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Data on research projects conducted in the Southern region, from the National Research and Innovation Information System (NRIIS).
- Agency:
- nrct
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 21 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 128 rows · 1 columns
| {text |
|---|
| "author": { |
| "email": "ridm@nrct.go.th" |
| "name": "กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศา |
| } |
| "description": "ข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาค |
| "license": { |
| "title": "Open Data Common" |
| "type": "Open Data Common" |
First 10 of 419 rows · 19 columns
| RowNonumeric | ProjectIDnumeric | ProjectNameTHtext | ProjectTypetext | Headnametext | Projectstatustext | DepartmentTHtext | SubmitDepProvinceIDnumeric | SubmitDepProvinceTHtext | ProjectYearSubmitnumeric | OECD1text | OECD2text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7152 | การเพิ่มสมรรถนะของวัสดุประสานด้วยของเสียจากโรงงานปาล์มน้ำมัน | โครงการเดี่ยว | นายปกป้อง รัตนชู | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 96 | นราธิวาส | 2563 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | วิศวกรรมโยธา |
| 2 | 7155 | การเพิ่มมูลค่าขยะชีวภาพในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ | แผนงาน หรือชุดโครงการ | นายยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 90 | สงขลา | 2563 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | อื่นๆ |
| 3 | 7210 | การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำบาดาลที่นำมาผลิตเป็นน้ำดื่มในโรงเรีย | โครงการเดี่ยว | รศ.ดร. สัณหวัช ไชยวงศ์ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 80 | นครศรีธรรมราช | 2563 | วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 4 | 7220 | การเพาะเลี้ยงปะการังอ่อน Sarcophyton sp. เพื่อการฟื้นฟูระบบน | โครงการเดี่ยว | นางสาววิภาวี ดำมี | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 90 | สงขลา | 2563 | เกษตรศาสตร์ | เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง |
| 5 | 7237 | การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมกำลังเสาคอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำโด | โครงการเดี่ยว | ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 80 | นครศรีธรรมราช | 2563 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | วิศวกรรมโยธา |
| 6 | 7261 | อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากพาราผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา | โครงการเดี่ยว | นายพงษ์พันธ์ ราชภักดี | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 90 | สงขลา | 2563 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ |
| 7 | 7282 | การยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่ | โครงการเดี่ยว | นางทัศนีย์ ประธาน | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 90 | สงขลา | 2563 | สังคมศาสตร์ | ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ |
| 8 | 7315 | การยกระดับท่าอากาศยานหัวหินเป็นศูนย์กลางคมนาคมเพื่อการท่องเท | โครงการเดี่ยว | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ศรีแสง | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 10 | กรุงเทพมหานคร | 2563 | สังคมศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ |
and 7 more columns
Data files (4)
- ZIPAll resource data1.8 MBDownload →
- APIข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้
โครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Download → - CSVโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้4.0 MBDownload →
- JSONโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้7.1 MBDownload →