Research projects in the field of fisheries
Research project data in the field of fisheries from the National Research and Innovation Information System (NRIIS), funded by the National Research Council of Thailand (NSRF) since fiscal year 2561. Details include project code, project name, project type, researcher, project status, project owner unit, researcher's affiliated unit, fiscal year, OECD field of science 1, OECD field of science 2, keywords, and objectives.
- Agency:
- nrct
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 54 days ago
What is in the file
First 10 of 160 rows · 17 columns
| RowNonumeric | ProjectIDnumeric | ProjectNameTHtext | ProjectNameENtext | ProjectTypetext | Headnametext | Projectstatustext | DepartmentTHtext | ProjectYearSubmitnumeric | OECD1text | SubmitDepartmentthtext | OECD2text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158605 | แบบจำลองเส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหารของครั | - | โครงการเดี่ยว | ดร. ปองพชร ธาราสุข | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2558 | สังคมศาสตร์ | - | อื่นๆ |
| 2 | 159493 | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่อศักย์การผลิตหอย | - | โครงการเดี่ยว | นายจิรศักดิ์ หลานหมีน | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2558 | เกษตรศาสตร์ | - | อื่นๆ |
| 3 | 183093 | นวัตกรรมวัสดุนาโนโมโนลิทสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตในสัตว์น้ำทะ | - | แผนงาน หรือชุดโครงการ | รศ.ดร. อรพินท์ เจียรถาวร | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2558 | เกษตรศาสตร์ | - | เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง |
| 4 | 230871 | Asian CORE Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ภายใต้หัวข้อการวิ | - | โครงการเดี่ยว | นายนนทวิทย์ อารีย์ชน | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2558 | อื่นๆ | - | อื่นๆ |
| 5 | 383452 | ผลของน้ำมันปลาน้ำจืดต่อการเจริญเติบโต การต้านออกซิเดชั่น และ | - | โครงการเดี่ยว | นายธีระวัฒน์ รัตนพจน์ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2559 | อื่นๆ | - | อื่นๆ |
| 6 | 383511 | การพัฒนาแนวทางเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคคลายความกด ที่เกิดจาก | - | โครงการเดี่ยว | นายพรสันติ์ สัมพันธรัตน์ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2559 | อื่นๆ | - | อื่นๆ |
| 7 | 555517 | ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์ไบโอฟล็อกแบบแยกส่วนในการควบคุมคุณภาพ | - | โครงการเดี่ยว | นายสุตา คุณวงศ์ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2560 | อื่นๆ | - | อื่นๆ |
| 8 | 555624 | การขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยการจัดการความรู้เพื่อการอ | - | โครงการเดี่ยว | นายสายัญ ทองศรี | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 2560 | เกษตรศาสตร์ | - | เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง |
and 5 more columns
First 10 of 132 rows · 1 columns
| {text |
|---|
| "author": { |
| "email": "ridm@nrct.go.th" |
| "name": "กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศา |
| } |
| "description": "ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาประมง จากระบบข้อมูล |
| "keywords": [ |
| "ประมง" |
| "โครงการ/วิจัย" |
Data files (5)
- CSVโครงการวิจัยสาขาประมง1.3 MBDownload →
- ZIPAll resource data593 KBDownload →
- APIข้อมูลโครงการวิจัยสาขาประมง
ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาประมง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ นักวิจัย สถานะงานโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานสังกัดนักวิจัย ปีงบประมาณ สาขาOECD 1 สาขาOECD2 คำสำคัญ วัตถุประสงค์และบทคัดย่อ
Download → - RDFข้อมูลโครงการวิจัยสาขาประมง
ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาประมง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่วช.ให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ นักวิจัย สถานะงานโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานสังกัดนักวิจัย ปีงบประมาณ สาขาวิชาการ OECD 1 และ สาขาวิชาการ OE
Download → - JSONโครงการวิจัยสาขาประมง2.2 MBDownload →