Register of Local Health Charters
Data on the implementation of public policy development at the local level (Local Charter), including the name of the charter, the area of implementation, the implementation status, and links to announcement documents that can be collected
- Agency:
- nationalhealth
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 20 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 159 rows · 11 columns
| idtext | reftext | typetext | areatext | villagetext | subdistricttext | districttext | provincetext | regionnumeric | nametext | filetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHC00001 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | ตำบล/แขวง | - | เอราวัณ | เอราวัณ | เลย | 8 | ธรรมนูญสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะของประชาชนตำบลเอราวัณ พ.ศ. 2558 | https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/28584 |
| AHC00002 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | ตำบล/แขวง | - | สันกลาง | พาน | เชียงราย | 1 | ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
| AHC00003 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | ตำบล/แขวง | - | หนองหมี | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | 10 | ธรรมนูญประชาชนตำบลหนองหมี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
| AHC00004 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | ตำบล/แขวง | - | โนนค้อ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | 10 | ธรรมนูญตำบลโนนค้อ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
| AHC00006 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | ตำบล/แขวง | - | กู่ | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | 10 | ธรรมนูญ กูย-กวย ตำบลกู่ | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
| AHC00007 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | อำเภอ/เขต | - | - | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | 10 | ธรรมนูญ อำเภอม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ถิ่นคนดี เมืองน่าอยู่ ดูแ | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
| AHC00008 | - | ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ | หมู่บ้าน/ชุมชน | - | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ลำปาง | 1 | ธรรมนูญเกษตรปลอดภัยบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ฉบั | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
| AHC00009 | - | ธรรมนูญประเด็น | หมู่บ้าน/ชุมชน | บ้านหัวน้ำ | แม่มอก | เถิน | ลำปาง | 1 | ธรรมนูญว่าด้วย เกษตรปลอดภัย บ้านหัวน้ำ | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/ |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXทะเบียนเล่มธรรมนูญพื้นที่
ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้น (ธรรมนูญพื้นที่) ประกอบไปด้วย ชื่อธรรมนูญ พื้นที่ที่ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ และ link เอกสารประกาศ ที่สามารถรวบรวมได้
View at source →
More from this agency
- Areas with local-level public policy development (Local Health Charter)
- Plans, resolutions, projects, and activities derived from driving local-level public policy results (Local Health Charter)
- Issues defined in the Local Health Charter
- มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
- Operational Issues of the People's Health Zone Committee