Number of disabled population
Population with difficulties or continuous health problems for at least 6 months, and population with difficulties in self-care, including population with physical, mental, or intellectual disabilities.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อื่นๆ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2001–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 21 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 378 rows · 7 columns
| yearnumeric | regiontext | areatext | gov_healt_insurtext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | ทั่วประเทศ | รวม | รวม | 1100761 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | ในเขตเทศบาล | รวม | 258545 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | นอกเขตเทศบาล | รวม | 842217 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | รวม | ได้รับ-รวม | 854077 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | ในเขตเทศบาล | ได้รับ-รวม | 147377 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | นอกเขตเทศบาล | ได้รับ-รวม | 706700 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | รวม | ได้รับ-ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ | 62491 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | ในเขตเทศบาล | ได้รับ-ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ | 26390 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 10 of 492 rows · 7 columns
| yearnumeric | regiontext | sextext | gov_healt_insurtext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | ทั่วประเทศ | รวม | รวม | 1100761 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | ชาย | รวม | 657769 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | หญิง | รวม | 442992 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | รวม | ได้รับ-รวม | 854077 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | ชาย | ได้รับ-รวม | 501403 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | หญิง | ได้รับ-รวม | 352675 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | รวม | ได้รับ-ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ | 62491 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2544 | ทั่วประเทศ | ชาย | ได้รับ-ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ | 40992 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
Data files (6)
- CSVจำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ
ระดับการนำเสนอ เขตการปกครอง
Download → - JSONจำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ
ระดับการนำเสนอ เขตการปกครอง
Download → - CSVDatadict_06_0005_01
เป็นคำอธิบายข้อมูลและทรัพยากรของจำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ
Download → - CSVจำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ เพศ
ระดับการนำเสนอ ภาค
Download → - JSONจำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ เพศ
ระดับการนำเสนอ ภาค
Download → - CSVDatadict_06_0005_02
เป็นคำอธิบายข้อมูลและทรัพยากรของจำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ เพศ
Download →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce