Mortality rate from survey
Total number of deaths in one year per 1,000 population. This is a basic measure of the population mortality rate to determine the approximate annual mortality rate, as it does not take into account the age and sex composition of the population.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 1985–2016
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 23 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
What is in the file
First 7 of 7 rows · 5 columns
| yearnumeric | sextext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|
| 2528 | ชาย | 7.1 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2528 | หญิง | 5.8 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2538 | ชาย | 7 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2538 | หญิง | 5.1 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2548 | ชาย | 7.73 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2548 | หญิง | 5.86 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2559 | รวม | 7.09 | คนต่อประชากร 1000 คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
Data files (1)
- CSVอัตราตายจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Download →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce