Domestic Air Passengers by Airport
Number of air passengers in Thailand, classified by airport
- Agency:
- caat
- Source portal:
- mot
- Updated:
- 13/11/2020
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 2132 days ago
What is in the file
First 10 of 39 rows · 17 columns
| 1.0text | Bangkok Don Mueang International Airporttext | 7791866.0numeric | 7760464.0numeric | 15552330.0numeric | 10533029.0numeric | 10594842.0numeric | 21127871.0numeric | 11640267.0numeric | 11675756.0numeric | 23316023.0numeric | 11965054.0numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bangkok Suvarnabhumi International Airport | 4073419 | 4183653 | 8257072 | 4296233 | 4372008 | 8668241 | 4854460 | 4960379 | 9814839 | 5565657 |
| 3.0 | Buriram | 8502 | 9110 | 17612 | 58706 | 59004 | 117710 | 99957 | 98039 | 197996 | 110294 |
| 4.0 | Chiang Mai | 2694179 | 2613412 | 5307591 | 3286736 | 3170456 | 6457192 | 3737661 | 3607883 | 7345544 | 4026877 |
| 5.0 | Chiang Rai | 665079 | 684588 | 1349667 | 850447 | 868009 | 1718456 | 1009777 | 1018902 | 2028679 | 1186029 |
| 6.0 | Chumphon | 27094 | 27568 | 54662 | 48172 | 45240 | 93412 | 47696 | 46252 | 93948 | 44386 |
| 7.0 | Hat Yai | 1471917 | 1455088 | 2927005 | 1708138 | 1697741 | 3405879 | 1877456 | 1873509 | 3750965 | 2042629 |
| 8.0 | Hua Hin | 5675 | 5750 | 11425 | 6034 | 6357 | 12391 | 5710 | 6149 | 11859 | 1291 |
| 9.0 | Khon Kaen | 477657 | 479745 | 957402 | 641134 | 639804 | 1280938 | 749577 | 750133 | 1499710 | 852297 |
and 5 more columns
First 10 of 190 rows · 5 columns
| yearnumeric | Porttext | Embarkation (person)numeric | Disembarkation (person)numeric | Totalnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 2557 | Bangkok Don Mueang International Airport | 7791866 | 7760464 | 15552330 |
| 2557 | Bangkok Suvarnabhumi International Airport | 4073419 | 4183653 | 8257072 |
| 2557 | Buriram | 8502 | 9110 | 17612 |
| 2557 | Chiang Mai | 2694179 | 2613412 | 5307591 |
| 2557 | Chiang Rai | 665079 | 684588 | 1349667 |
| 2557 | Chumphon | 27094 | 27568 | 54662 |
| 2557 | Hat Yai | 1471917 | 1455088 | 2927005 |
| 2557 | Hua Hin | 5675 | 5750 | 11425 |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXรายงานจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในประเทศจำแนกรายท่าอากาศยาน15 KBView at source →
- XLSXข้อมูลจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในประเทศจำแนกรายท่าอากาศยาน20 KBView at source →