สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Opportunity expansion, secondary, vocational, and higher education schools with drug prevention and rehabilitation activities meeting quality standards
- Agency:
- buriram-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated monthly cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_buriram — counted once here
What is in the file
First 10 of 31 rows · 6 columns
| ปีงบประมาณnumeric | เดือนtext | ข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ตุลาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 0 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | พฤศจิกายน | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 0 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | ธันวาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 0 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | มกราคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 108 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | กุมภาพันธ์ | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 159 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | มีนาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 314 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | เมษายน | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 362 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | พฤษภาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 362 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
First 10 of 31 rows · 6 columns
| ปีงบประมาณnumeric | เดือนtext | ข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ตุลาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 0 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | พฤศจิกายน | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 0 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | ธันวาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 0 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | มกราคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 108 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | กุมภาพันธ์ | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 159 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | มีนาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 314 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | เมษายน | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 362 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2567 | พฤษภาคม | สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้อ | 362 | แห่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ |
Data files (2)
- CSVสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ15 KB
สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ9.7 KB
สถานศึกษาชั้นขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
Download →