Material Intake
Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
- Agency:
- eppo
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/10/2021
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 1781 days ago
What is in the file
First 10 of 37 rows · 9 columns
| MONTHtext | FANGtext | THAI OILtext | BANGCHAKtext | ESSOtext | TPI/IRPCtext | RRC/PTTAR/PTTGCtext | SPRCtext | TOTALtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1403.0 | 316205.0 | 112507.0 | 139729.0 | 196681.0 | 200045.0 | 183362.0 | 1149931.0 |
| Feb | 0.0 | 308264.0 | 112552.0 | 152401.0 | 208043.0 | 178908.0 | 178841.0 | 1139010.0 |
| Mar | 0.0 | 312566.0 | 102238.0 | 152180.0 | 210585.0 | 195350.0 | 176534.0 | 1149453.0 |
| Apr | 1207.0 | 312289.0 | 110785.0 | 146837.0 | 229425.0 | 195945.0 | 171309.0 | 1167795.0 |
| May | 938.0 | 311189.0 | 106357.0 | 134166.0 | 211451.0 | 166869.0 | 163091.0 | 1094061.0 |
| JUN | 700.0 | 206470.0 | 114190.0 | 128457.0 | 202159.0 | 170993.0 | 162095.0 | 985064.0 |
| JUL | 0.0 | 212194.0 | 104315.0 | 140974.0 | 211293.0 | 193811.0 | 159161.0 | 1021747.0 |
| AUG | 1345.0 | 285755.0 | 104768.0 | 147663.0 | 180111.0 | 194747.0 | 155768.0 | 1070157.0 |
Data files (2)
- ZIPAll resource data485 BDownload →
- XLSTable 2.2-2: Material Intake43 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.