Cultural and traditional tourism activities
Cultural and traditional tourism activities, i.e., travel to learn, interact, and participate in art, culture, customs, rituals, and local ways of life. The main objective is to provide tourists with the opportunity to experience the aesthetic beauty, local wisdom, and beliefs inherited by the community
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 55 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 9 of 9 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 12 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2562 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 17 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2563 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 17 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 13 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 4 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2566 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 12 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2567 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 10 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 11 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
First 9 of 9 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 12 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2562 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 17 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2563 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 17 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 13 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 4 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2566 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 12 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2567 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 10 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
| 2568 | จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี | จังหวัดยโสธร | 11 | กิจกรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVจำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี รายปี 2561-25692.5 KB
จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี รายปี 2561-2569
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี รายปี 2561-256911 KB
จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี รายปี 2561-2569
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.