Compliance rate with the Occupational Safety and Health Act
Occupational Safety Compliance Rate is the proportion or percentage of organizations that fully comply with occupational health and working environment standards in accordance with the law, often used to measure the effectiveness of safety management and assess the risk of accidents
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 54 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2560 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2561 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2562 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 75 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2563 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2564 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2565 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2566 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2560 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2561 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2562 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 75 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2563 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2564 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 80 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2565 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2566 | อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVอัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2559-25683.9 KB
อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2559-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXอัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2559-256811 KB
อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2559-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.