Elderly receiving old-age pensions
Persons aged 60 and over who receive welfare benefits allocated by the government for those aged 60 and over, to serve as financial assistance and to alleviate monthly living expenses
- Agency:
- krabi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Years covered:
- 2022–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 147 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_krabi — counted once here
What is in the file
First 10 of 244 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | อปท.text | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ | 161 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | เทศบาลตำบลศาลาด่าน | 579 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง | 1102 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย | 657 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ | 591 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง | 721 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เขาพนม | เทศบาลตำบลเขาพนม | 552 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เขาพนม | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน | 1134 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
First 10 of 244 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | อปท.text | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ | 161 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | เทศบาลตำบลศาลาด่าน | 579 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง | 1102 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย | 657 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ | 591 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เกาะลันตา | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง | 721 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เขาพนม | เทศบาลตำบลเขาพนม | 552 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | เขาพนม | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน | 1134 | คน | กลุ่มวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
Data files (2)
- XLSผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ19 KB
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งได้รับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดสรรให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ93 KB
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งได้รับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดสรรให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.