Government Procurement Report, June 2560 (First Half)
Report on procurement by government agencies, June 2560 (first half of the month).
- Agency:
- cgd
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/10/2021
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 1781 days ago
What is in the file
First 10 of 31,250 rows · 14 columns
| proj_nonumeric | proj_nametext | subdep_nametext | annce_datetext | proj_mnynumeric | cost_buildnumeric | mthd_nametext | typ_nametext | win_tinnumeric | corp_nametext | contrct_pricenumeric | contrct_numtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60066160876 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (24.10.21.00 ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ | - | 17180 | 17180 | ตกลงราคา | ซื้อ | 163545000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ | 17180 | ก.ค.-60 |
| 60066105056 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี | - | 12000 | - | ตกลงราคา | ซื้อ | 3229900000000 | ร้านออฟฟิศมาร์ต | 12000 | ๓๒ / ๒๕๖๐ |
| 60066106322 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี | - | 12270 | - | ตกลงราคา | ซื้อ | 3220200000000 | เปิ้ล คอมพิวเตอร์ | 12270 | 33/2560 |
| 60066115716 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี | - | 5960 | - | ตกลงราคา | ซื้อ | 3229900000000 | ร้านออฟฟิศมาร์ต | 5960 | 34/2560 |
| 60066118774 | จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี | - | 12500 | - | ตกลงราคา | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 5229990000000 | ร้านธิติมาการพิมพ์ โดยนางสุดใจ มงคล | 12500 | พ.ย.-60 |
| 60076131686 | จ้างแผ่นป้าย (55.12.15.00 ) โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ | - | 6700 | - | ตกลงราคา | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 3100900000000 | ร้านโป๊งเหน่ง โฆษณา | 6700 | 17/2560 |
| 60066068894 | จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพาหนะ โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว | - | 15000 | 15000 | ตกลงราคา | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 223539000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมศูนย์ยาง | 12400 | ส.ค.-60 |
| 60066100293 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว | - | 19848 | 19848 | ตกลงราคา | ซื้อ | 3229900000000 | ร้านออฟฟิศมาร์ต | 19848 | ต.ค.-60 |
and 2 more columns
First 10 of 1,356 rows · 5 columns
| proj_nonumeric | poi_typetext | item_numnumeric | latnumeric | longnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 59046007118 | จุด | 1 | 17.59794933 | 100.1625885 |
| 59106005399 | จุด | 1 | 17.83106701 | 100.3518677 |
| 59116176900 | จุด | 1 | 14.17135855 | 99.94133667 |
| 59116028430 | จุด | 1 | 16.4695683 | 99.53213198 |
| 59126180536 | จุด | 1 | 14.4496318 | 100.1476958 |
| 59126273668 | พื้นที่ | 1 | 13.84776564 | 100.492909 |
| 59126273668 | พื้นที่ | 4 | 13.84776564 | 100.492909 |
| 59126273668 | พื้นที่ | 3 | 13.84776564 | 100.4904199 |
Data files (3)
- CSV25600601_contract31 MB
25600601_contract
Download → - CSV25600601_project_location58 KB
25600601_project_location
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- ZIPAll resource data939 BDownload →