Government Procurement Report, October 2561 (First Half of the Month)
Procurement report of government agencies, November 2561 (first half of the month)
- Agency:
- cgd
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/10/2021
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 1781 days ago
What is in the file
First 10 of 53,500 rows · 14 columns
| PROJECT_IDnumeric | PROJECT_NAMEtext | DEPT_SUB_NAMEtext | ANNOUNCE_DATEtimestamp | PROJECT_MONEYnumeric | PRICE_BUILDnumeric | METHOD_NAMEtext | TYPE_NAMEtext | WINNER_TINnumeric | CORPORATE_NAMEtext | CONTRACT_PRICEnumeric | CONTRACT_NOtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61087281551 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี | - | 15707.6 | 15707.6 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อ | 1102000102121 | ร้านเอ็มอาร์วิกทอรี่ | 15707.6 | 21/2561 |
| 61087281624 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี | - | 33630.1 | 33630.1 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อ | 1102000102121 | ร้านเอ็มอาร์วิกทอรี่ | 33630.1 | 21/2561 |
| 61117295715 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคิชฌกูฏ | - | 7380 | 7380 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อ | 994000276737 | สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด สำนักงานใหญ่ | 7380 | 40/2561 |
| 61107331119 | จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ | - | 21000 | 21000 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 3250800443651 | นายชยุต พิชญธนโภคิน | 21000 | 4/2562 |
| 61127276219 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว | - | 6405 | 6405 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อ | 1101800555234 | ร้าน เคที คอมพิวเตอร์ | 6405 | 1/2562 |
| 61127122091 | จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา | - | 12450 | 12450 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 992003132106 | ร้านค้าสวัสดิการ อสม.อ.ตาพระยา | 12450 | 8 |
| 61107019802 | จ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอก รพ.สต. พื้นที่ ๙,๘๗๐ ต | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น | - | 6000 | 6000 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 3250500284744 | นายประสิทธิ์ ดีเหลือ | 6000 | 28/2561 |
| 61107009643 | จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ | - | 6000 | 6000 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | 3251000165054 | นางกัญญาภัค เม็ดไทยสง | 6000 | 59/2561 |
and 2 more columns
First 10 of 5,008 rows · 5 columns
| PROJECT_IDnumeric | POITYPEtext | ITEMNOnumeric | LATITUDEnumeric | LONGTITUDEnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 60086128410 | จุด | 1 | 19.1775005061276 | 100.83118556838801 |
| 60086157142 | จุด | 1 | 13.608283455235716 | 100.61656951904297 |
| 60097130529 | จุด | 1 | 14.3335131172284 | 100.363186288747 |
| 60107033176 | จุด | 1 | 13.742845112361682 | 100.4949152469635 |
| 60117446804 | จุด | 1 | 16.6592583511 | 99.60735236080001 |
| 60117407236 | จุด | 1 | 17.70409921373991 | 103.26266527175903 |
| 61097084030 | จุด | 1 | 14.8667363884766 | 101.160189796422 |
| 60127260276 | จุด | 1 | 13.665044740122832 | 100.59111535549164 |
Data files (4)
- CSV25611001_contract35 MB
25611001_contract
Download → - CSV25611001_project_location313 KB
25611001_project_location
Download → - XLSXMeta_data_กรมบัญชีกลาง(256110.01)13 KB
Meta_data_กรมบัญชีกลาง(256110.01)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- ZIPAll resource data1.1 KBDownload →