Number of Driver's Licenses and Vehicle Operator Licenses (Cumulative) 31 December 2558
Statistics on the cumulative number of driving licenses and vehicle operator licenses as of ........ Refers to the total number of driving licenses and vehicle operator licenses under the Vehicle Act and the Land Transport Act as of ............ consisting of licenses that have not yet reached their expiration date
- Agency:
- dlt
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/10/2021
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 1784 days ago
The same record appears 1 more times on: mot — counted once here
What is in the file
First 10 of 39 rows · 86 columns
| Type of Vehicletext | Whole Kingdomtext | Bangkoktext | Regionaltext | Centraltext | Chai Nattext | Sing Buritext | Lop Buritext | Ang Thongtext | Saraburitext | Ayuthayatext | Pathum Thanitext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGAc:M9X-R57Qi'JTi9 | 30,156,417 | 4,582,539 | 25,573,878 | 3,698,898 | 209,594 | 161,649 | 407,090 | 155,577 | 381,646 | 440,439 | 631,158 |
| Grand Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| !. CGAc:M9X-R5"Q:C65RA!.KARBGhR4iGBC6B95l | 28,413,375 | 4,454,987 | 23,958,388 | 3,479,725 | 195,776 | 153,172 | 381,926 | 145,868 | 354,936 | 419,996 | 581,210 |
| Total Driving Licence under Motor Vehicle Act | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. c:M9X-R5"Q:C6B95lJhG9:X$$E*QhG$CRG Private Automob | 708,538 | 84,530 | 624,008 | 95,964 | 4,746 | 5,741 | 8,644 | 3,662 | 8,286 | 16,554 | 14,716 |
| 2. c:M9X-R5"Q:C6B95lJRAEiMJhG9:X$$E*QhG$CRG Private M | 1,029 | 180 | 849 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 |
| 3. c:M9X-R5"Q:C6(Q!CBR9B95l*QhG$CRG Motorcycle (Tempor | 482,214 | 34,313 | 447,901 | 45,087 | 3,773 | 2,642 | 6,238 | 2,722 | 5,616 | 6,357 | 5,107 |
| 4. c:M9X-R5"Q:C6B95lJhG9:X$$EK9Vh';U Private Automobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
and 74 more columns
First 10 of 16 rows · 2 columns
| รายการ (Label)text | คำอธิบาย (Definition)text |
|---|---|
| Unique Identifier | DR11-2558 |
| Title | จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 2558 |
| Description | สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ .. |
| Tags | จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ, จำนวนใบอนุญาตขับรถ |
| Last Updated | 2016-01-18 00:00:00 |
| Publisher | กรมการขนส่งทางบก |
| Contact Name | นางสาวเย็นฤดี ศรีพรม |
| Contact Email | yenrudee.sri@dlt.mail.go.th |
Data files (4)
- CSVจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 2558 - csv26 KB
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 2558 - csv
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 2558 - xls67 KB
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 2558 - xls
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSคำอธิบายชุดข้อมูล จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 255829 KB
คำอธิบายชุดข้อมูล จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม 31 ธันวาคม 2558
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- ZIPAll resource data1.8 KBDownload →