Virtue community tourists
Number of tourists visiting Wat Samrong Kiat Virtue Community, Wat Ban Ku Virtue Community, and Wat Champa (Ban Hua Na) Virtue Community, 2564-2566
- Agency:
- sisaket-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 419 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_sisaket — counted once here
What is in the file
First 9 of 9 rows · 3 columns
| ปีnumeric | ชุมชนtext | จำนวนนักท่องเที่ยวnumeric |
|---|---|---|
| 2564 | ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ์ | 6160 |
| 2564 | ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่ | 6860 |
| 2564 | ชุมชนคุณธรรมวัดจำปี(บ้านหัวนา) | 1150 |
| 2565 | ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ์ | 6345 |
| 2565 | ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่ | 7370 |
| 2565 | ชุมชนคุณธรรมวัดจำปี(บ้านหัวนา) | 1200 |
| 2566 | ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ์ | 9695 |
| 2566 | ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่ | 10800 |
First 9 of 9 rows · 3 columns
| ปีnumeric | ชุมชนtext | จำนวนนักท่องเที่ยวtext |
|---|---|---|
| 2564 | ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ์ | 6,160 |
| 2564 | ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่ | 6,860 |
| 2564 | ชุมชนคุณธรรมวัดจำปี(บ้านหัวนา) | 1,150 |
| 2565 | ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ์ | 6,345 |
| 2565 | ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่ | 7,370 |
| 2565 | ชุมชนคุณธรรมวัดจำปี(บ้านหัวนา) | 1,200 |
| 2566 | ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ์ | 9,695 |
| 2566 | ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่ | 10,800 |
Data files (2)
- XLSจำนวนนักท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม27 KB
จำนวนนักท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม ชุมชนบ้านกู่่ ชุมชนวัดสำโรงเกียรติ์ ชุมชนวัดจำปา(บ้านหัวนา)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนนักท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม396 B
จำนวนนักท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม ชุมชนวัดบ้านกู่ ชุมชนวัดสำโรงเกียรติ์ ชุมชนวัดจำปา(บ้านหัวนา)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.