Royal Trees of the 10th Reign
Data on trees planted by His Majesty King Vajiralongkorn.
- Agency:
- forest
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: forest, gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 89 rows · 8 columns
| ที่numeric | วัน/เดือน/ปี ที่ปลูกtext | ชื่อต้นไม้text | สถานที่ปลูกtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | Xnumeric | Ynumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 มกราคม 2514 | กระถินณรงค์ | สวนป่าทุ่งเกวียน | ห้างฉัตร | ลำปาง | 18.3355 | 99.2498 |
| 2 | 23 มีนาคม 2550 | กระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่ | วัดยางทอง | โพธิ์ทอง | อ่างทอง | 14.7028 | 100.4183 |
| 3 | 19 กุมภาพันธ์ 2544 | กระพี้จั่น | วนอุทยานแก้วโกมล | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 18.3965 | 97.9702 |
| 4 | 11 เมษายน 2538 | กฤษณา | โรงจักรไฟฟ้าพลังงานแม่ปาย | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 19.53968 | 98.5226 |
| 5 | 16 มีนาคม 2546 | ก่อเดือย | สถานีพัฒนาเกษตรที่ราบสูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง | เชียงแสน | เชียงราย | 20.2677 | 100.3021 |
| 6 | 27 สิงหาคม 2534 | กันเกรา | โรงเรียนสิริวัณวรี 2 | รัตภูมิ | สงขลา | 7.2025 | 100.2605 |
| 7 | 7 ตุลาคม 2533 | กัลปพฤกษ์ | โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำแม่ยะ | จอมทอง | เชียงใหม่ | 18.4411 | 98.6075 |
| 8 | 4 มิถุนายน 2544 | เกด | วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 13.7599 | 100.5941 |
Data files (1)
- XLSXข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก ร.1021 KB
ข้อมูลต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.