Performance of the Provincial Good Governance Committee in Monitoring Plans and Projects
Work plans/projects of the Provincial Administrative Organization (PAO) that comply and do not comply with the principles of good local government administration, in accordance with the Office of the Prime Minister Regulation on the Provincial Governance Committee B.E. 2552 and amendments, Section 23 (1)–(7)
- Agency:
- opm
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 117 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 750 rows · 9 columns
| Yearnumeric | Projecttext | Regionnumeric | Provincetext | Budgetnumeric | Agencytext | Type_Monitortext | Aspect_Monitortext | Governancetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัย | 1 | ชัยนาท | 11700000 | โครงการชลประทานชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย D.02 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวั | 1 | ชัยนาท | 6600000 | โครงการชลประทานชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ตำบลเที่ยงแท้ | 1 | ชัยนาท | 6000000 | โครงการชลประทานชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านการจัดการน้ำ | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย สุพรรณ 1 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรร | 1 | ชัยนาท | 6000000 | โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านการจัดการน้ำ | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 2 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี | 1 | ชัยนาท | 6000000 | โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านการจัดการน้ำ | เป็น |
| 2566 | ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 | 1 | ชัยนาท | 30000000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | ไม่เป็น ตามระเบียบ ก.ธ.จ. ข้อ 23 (4) |
| 2566 | ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ต | 1 | ชัยนาท | 30000000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | เป็น |
| 2566 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0 | 1 | ชัยนาท | 3680000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านคุณภาพชีวิต | เป็น |
First 10 of 750 rows · 9 columns
| Yearnumeric | Projecttext | Regionnumeric | Provincetext | Budgetnumeric | Agencytext | Type_Monitortext | Aspect_Monitortext | Governancetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัย | 1 | ชัยนาท | 11700000 | โครงการชลประทานชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย D.02 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวั | 1 | ชัยนาท | 6600000 | โครงการชลประทานชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ตำบลเที่ยงแท้ | 1 | ชัยนาท | 6000000 | โครงการชลประทานชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านการจัดการน้ำ | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย สุพรรณ 1 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรร | 1 | ชัยนาท | 6000000 | โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านการจัดการน้ำ | เป็น |
| 2566 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 2 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี | 1 | ชัยนาท | 6000000 | โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านการจัดการน้ำ | เป็น |
| 2566 | ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 | 1 | ชัยนาท | 30000000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | ไม่เป็น ตามระเบียบ ก.ธ.จ. ข้อ 23 (4) |
| 2566 | ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ต | 1 | ชัยนาท | 30000000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านระบบขนส่ง | เป็น |
| 2566 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0 | 1 | ชัยนาท | 3680000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจ | ด้านคุณภาพชีวิต | เป็น |
Data files (2)
- CSVผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่องแผนงาน5.7 MB
แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง ที่เป็นไปตามหลักและไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (1) - (7)
Download → - XLSXผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่องแผนงานโครงการ1.0 MB
แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง ที่เป็นไปตามหลักและไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (1) - (7)
Download →