Data on the opening and closing of National Parks and Forest Parks
Table showing the opening and closing of national parks and wildlife sanctuaries for public relations with tourists, as each national park has different conditions for closing tourist attractions, prohibiting camping or water activities, and other measures.
- Agency:
- dnp
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อื่นๆ
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 178 days ago
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 1,597 rows · 12 columns
| ลำดับnumeric | หน่วยงานtext | ชื่อหน่วยงานtext | จังหวัดtext | ชื่อแหล่งท่องเที่ยวtext | latitudetext | longitudetext | เปิดตลอดปีtext | วันที่เริ่มปิดtext | วันที่สิ้นสุดการปิดtext | สาเหตุการปิดtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ปราจีนบุรี | แก่งหินเพิง | 14.16748 | 101.72896 | ไม่ใช่ | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-04-30 00:00:00 | ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีน้ำและให้ทรัพยากร | - |
| 2 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ปราจีนบุรี | น้ำตกตะคร้อ | 14.18198 | 101.59266 | ไม่ใช่ | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-04-30 00:00:00 | ธรรมชาติฟื้นตัว | - |
| 3 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครนายก | น้ำตกสาริกา | 14.30885 | 101.25535 | ไม่ใช่ | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-04-30 00:00:00 | ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีน้ำและให้ทรัพยากร | - |
| 4 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ปราจีนบุรี | น้ำตกธารทิพย์ | 14.19731 | 101.5432 | ไม่ใช่ | - | - | ปิดตลอดทั้งปี | - |
| 5 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | น้ำตกผากล้วยไม้ | 14.43153 | 101.40173 | ใช่ | - | - | - | - |
| 6 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | น้ำตกกองแก้ว | 14.43954 | 101.3739 | ใช่ | - | - | - | - |
| 7 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครนายก | น้ำตกเหวนรก | 14.28963 | 101.38836 | ใช่ | - | - | - | - |
| 8 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | น้ำตกเหวสุวัต | 14.43583 | 101.41412 | ใช่ | - | - | - | - |
First 10 of 1,598 rows · 12 columns
| ลำดับnumeric | หน่วยงานtext | ชื่อหน่วยงานtext | จังหวัดtext | ชื่อแหล่งท่องเที่ยวtext | latitudetext | longitudetext | เปิดตลอดปีtext | วันที่เริ่มปิดtext | วันที่สิ้นสุดการปิดtext | สาเหตุการปิดtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ปราจีนบุรี | แก่งหินเพิง | 14.16748 | 101.72896 | ไม่ใช่ | 1-มี.ค. | 30-เม.ย. | ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีน้ำและให้ทรัพยากร | - |
| 2 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ปราจีนบุรี | น้ำตกตะคร้อ | 14.18198 | 101.59266 | ไม่ใช่ | 1-มี.ค. | 30-เม.ย. | ธรรมชาติฟื้นตัว | - |
| 3 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครนายก | น้ำตกสาริกา | 14.30885 | 101.25535 | ไม่ใช่ | 1-เม.ย. | 30-เม.ย. | ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีน้ำและให้ทรัพยากร | - |
| 4 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ปราจีนบุรี | น้ำตกธารทิพย์ | 14.19731 | 101.5432 | ไม่ใช่ | - | - | ปิดตลอดทั้งปี | - |
| 5 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | น้ำตกผากล้วยไม้ | 14.43153 | 101.40173 | ใช่ | - | - | - | - |
| 6 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | น้ำตกกองแก้ว | 14.43954 | 101.3739 | ใช่ | - | - | - | - |
| 7 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครนายก | น้ำตกเหวนรก | 14.28963 | 101.38836 | ใช่ | - | - | - | - |
| 8 | อุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | นครราชสีมา | น้ำตกเหวสุวัต | 14.43583 | 101.41412 | ใช่ | - | - | - | - |
Data files (3)
- URLข้อมูลการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน
ตารางแสดงการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน สำหรับประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวเพื่อทราบ เนื่องจากในแต่ละอุทยานแห่งชาติจะมีเงื่อนไขการปิดแหล่งท่องเที่ยว หรืองดกิจกรรมพักแรมกิจกรรมทางน้ำ มาตรการ และอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
Download → - XLSXข้อมูลการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน221 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVข้อมูลการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน396 KBDownload →
More from this agency
- List of plant species found in conservation areas
- Procedure for Verifying Land Title Deeds in Forest Reserve Areas
- Number of IT personnel or digital practitioners
- Integrity and Transparency Assessment (ITA) score
- Communities participating in the project to promote community participation in waste management