List of datasets that have received data quality assessment
List of datasets from the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation that have undergone data quality assessment, along with the assessment results.
- Agency:
- dnp
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 55 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 3,003 rows · 7 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานtext | ส่วนที่รับผิดชอบtext | ชื่อชุดข้อมูลtext | มิติตัวชี้วัดtext | มิติตัวชี้วัดย่อยtext | คะแนนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 1. มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ | 4 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 2. มีกระบวนการหรือเครื่องมือตรวจสอบจุดผิดพลาดของข้อมูล | 2 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 3. มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล | 2 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 4. มีวิธีเก็บข้อมูลมีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และไม่สร้างข้อ | 2 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 5. มีการระบุคำนิยามและลักษณะข้อมูลที่ต้องการ | 4 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 2 ความสอดคล้องกัน (Consistency) | 1. มีการเก็บข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกันหรือมาตรฐานข้อม | 4 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 2 ความสอดคล้องกัน (Consistency) | 2. มีการตรวจสอบรูปแบบข้อมูลภายในชุดข้อมูลเดียวกัน | 3 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 2 ความสอดคล้องกัน (Consistency) | 3. ข้อมูลมีความเชื่อมโยงและไม่ขัดแย้งกัน | 2 |
First 10 of 3,003 rows · 7 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานtext | ส่วนที่รับผิดชอบtext | ชื่อชุดข้อมูลtext | มิติตัวชี้วัดtext | มิติตัวชี้วัดย่อยtext | คะแนนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 1. มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ | 4 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 2. มีกระบวนการหรือเครื่องมือตรวจสอบจุดผิดพลาดของข้อมูล | 2 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 3. มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล | 2 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 4. มีวิธีเก็บข้อมูลมีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และไม่สร้างข้อ | 2 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 1 ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) | 5. มีการระบุคำนิยามและลักษณะข้อมูลที่ต้องการ | 4 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 2 ความสอดคล้องกัน (Consistency) | 1. มีการเก็บข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกันหรือมาตรฐานข้อม | 4 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 2 ความสอดคล้องกัน (Consistency) | 2. มีการตรวจสอบรูปแบบข้อมูลภายในชุดข้อมูลเดียวกัน | 3 |
| 2568 | กองการต่างประเทศ | ส่วนอำนวยการ | การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | มิติที่ 2 ความสอดคล้องกัน (Consistency) | 3. ข้อมูลมีความเชื่อมโยงและไม่ขัดแย้งกัน | 2 |
Data files (2)
- XLSXรายการชุดข้อมูลที่ได้รับการประเมินคุณภาพข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568106 KB
แสดงรายการชุดข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับการประเมินคุณภาพข้อมูล และผลการประเมินคุณภาพข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรายการชุดข้อมูลที่ได้รับการประเมินคุณภาพข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 25681.6 MB
แสดงรายการชุดข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับการประเมินคุณภาพข้อมูล และผลการประเมินคุณภาพข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
Download →
More from this agency
- List of plant species found in conservation areas
- Procedure for Verifying Land Title Deeds in Forest Reserve Areas
- Number of IT personnel or digital practitioners
- Integrity and Transparency Assessment (ITA) score
- Communities participating in the project to promote community participation in waste management