Number of land plots where aerial photographs were read, interpreted, and analyzed
Data on the number of land plots identified from reports on the reading, interpretation, and analysis of aerial photographs in forest reserve areas to verify traces of land use in forest reserve areas
- Agency:
- dnp
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อื่นๆ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 54 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 109 rows · 8 columns
| ปีงบประมาณnumeric | ประเภทtext | หน่วยงานtext | พื้นที่ที่ดำเนินการtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | จำนวนแปลงnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว | ซึ้ง | ขลุง | จันทบุรี | 4 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว | เกวียนหัก | ขลุง | จันทบุรี | 3 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว | ตรอกนอง | ขลุง | จันทบุรี | 1 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเชียว-เขาชมภู่ | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 3 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเชียว-เขาชมภู่ | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | 1 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) | อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ | ด่านแม่แฉลบ | ศรีสวัสดิ์ | กาญจนบุรี | 2 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เพชรบุรี | อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด | เขาแดง | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) | อุทยานแห่งชาติแหลมสน | ม่วงกลวง | กะเปอร์ | ระนอง | 4 |
First 10 of 109 rows · 8 columns
| ปีงบประมาณnumeric | ประเภทtext | หน่วยงานtext | พื้นที่ที่ดำเนินการtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | จำนวนแปลงnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว | ซึ้ง | ขลุง | จันทบุรี | 4 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว | เกวียนหัก | ขลุง | จันทบุรี | 3 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว | ตรอกนอง | ขลุง | จันทบุรี | 1 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเชียว-เขาชมภู่ | หนองรี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 3 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเชียว-เขาชมภู่ | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | 1 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) | อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ | ด่านแม่แฉลบ | ศรีสวัสดิ์ | กาญจนบุรี | 2 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เพชรบุรี | อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด | เขาแดง | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 |
| 2566 | หน่วยงานภายในกรมฯ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) | อุทยานแห่งชาติแหลมสน | ม่วงกลวง | กะเปอร์ | ระนอง | 4 |
Data files (2)
- XLSXจำนวนแปลงที่ดินที่ดำเนินการอ่าน แปลฯ ปีงบประมาณ 2566-256817 KB
ข้อมูลจำนวนแปลงที่ดินที่ได้จากการจัดทำรายงาน ผลการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2566-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนแปลงที่ดินที่ดำเนินการอ่าน แปลฯ ปีงบประมาณ 2566-256836 KB
ข้อมูลจำนวนแปลงที่ดินที่ได้จากการจัดทำรายงาน ผลการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2566-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- List of plant species found in conservation areas
- Procedure for Verifying Land Title Deeds in Forest Reserve Areas
- Number of IT personnel or digital practitioners
- Integrity and Transparency Assessment (ITA) score
- Communities participating in the project to promote community participation in waste management