Import volume of butane
Volume of imported butane by oil companies under Section 7 of the Emergency Decree on Oil Business B.E. 2543
- Agency:
- b8f91909-345e-4bb6-87bd-8309c7fb3ff9
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2008–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 18/07/2024
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 774 days (24 cycles)
น้ำมันบิวเทนปริมาณการนำเข้าน้ำมัน
What is in the file
First 10 of 175 rows · 7 columns
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | DETAIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2551 | 4 | บิวเทน | 10.5 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2551 | 7 | บิวเทน | 52.1 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2551 | 8 | บิวเทน | 30 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2551 | 9 | บิวเทน | 29.8 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2551 | 10 | บิวเทน | 30.5 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2551 | 11 | บิวเทน | 48 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2552 | 1 | บิวเทน | 10 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการนำเข้าบิวเทน | 2552 | 3 | บิวเทน | 11.5 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
Data files (1)
- CSVปริมาณการนำเข้าบิวเทน34 KBDownload →
More from this agency
- Data on fuel oil refiners under Section 10 of the Fuel Oil Business Act
- Data on fuel oil importers under Section 12 of the Fuel Oil Business Act
- Oil producer data under Section 11 of the Fuel Oil Act
- Report on the Implementation of the Corruption Risk Management Plan
- Guide or Procedure for Requesting Services for Service Recipients or Contact Persons