เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิล
- Agency:
- 7e215896-24de-4266-9ac1-315445ad9ac8
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 26/06/2026
Record updated 58 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 174 rows · 11 columns
| ปีnumeric | เทคโนโลยีtext | จำนวนnumeric | ราคาต่อหน่วยtext | ราคารวมtext | สถานที่ติดตั้งtext | ชื่อโครงการtext | หน่วยงานดำเนินการtext | ผู้ใช้งานtext | หน่วยงานรับโอนtext | ติดต่อtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | หลอดไฟ LED 18 วัตต์ | 100 | 250 | 25,000 | ร.ร.บ้านห้วยส้ม 399 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | ร.ร.บ้านห้วยส้ม | - | 053-003442 |
| 2564 | ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 350 w | 1 | 22,000 | 22,000 | ทต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | ทต.วังดิน | ทต.วังดิน | - |
| 2564 | ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 350 w | 1 | 22,000 | 22,000 | อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | อบต.น้ำดิบ | อบต.น้ำดิบ | - |
| 2565 | เตาเผาถ่าน 200 ลิตร | 10 | 2,800.00 | 28,000 | ทต.ประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | ทต.ประตูป่า | ทต.ประตูป่า | 0-5300-0798-9 |
| 2565 | ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ 2 x 2 ม. | 2 | 20,000.00 | 40,000 | - | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | - | - | - |
| 2565 | ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์ | 2 | 21,500.00 | 43,000 | - | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | - | - | - |
| 2565 | ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 350 w | 2 | 21,500.00 | 21,500 | ทต.ทาสบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพุน | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | กลุ่มผู้ใช้น้ำแม่ทาบ้านทาดง | ทต.ทาสบเส้า | ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ 083-8919-023 |
| 2565 | เตาเผาถ่าน 200 ลิตร | 10 | 2,800.00 | 28,000 | อบต.บ้านปวง ม.9 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุม | สพจ.ลำพูน | อบต.บ้านปวง | อบต.บ้านปวง | - |
Data files (1)
- CSVเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี พ.ศ. 2564 - 256855 KB
จำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่ดำเนินการตามโครงการด้านพลังงานในจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2564 - 2568
Download →