ThaiGovData

รายได้จากการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.

Monthly revenue from ticket sales and accommodation at 8 major tourist attractions in Kamphaeng Phet Province for the years 2017-2022, namely Mae Wong National Park, Khlong Lan National Park, Khlong Wang Tao National Park, Khao Sanam Phraen Wildlife Sanctuary, Kaeng Ko Yai, Phra Rueng Hot Springs, Kamphaeng Phet Historical Park, and Kamphaeng Phet National Museum.

Agency:
bd142301-69f2-4b1c-90db-d1acd07f5c4f
Licence:
Open Data Common
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
อำเภอ
Update frequency:
เดือน
Years covered:
2017–2022
Source portal:
gdcatalog
Updated:
27/02/2024

States monthly, but the record has not been updated for 909 days (29 cycles)

What is in the file

First 10 of 56 rows · 16 columns

ประเภทtextแหล่งข้อมูลtextอำเภอtextปีtextม.ค.textก.พ.textมี.ค.textเม.ย.textพ.ค.textมิ.ย.textก.ค.textส.ค.text
กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ปางศิลาทอง 2,560.00 336,155.00 216,905.00 115,760.00 97,745.00 123,290.00 76,565.00 200,570.00 120,525.00
กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติคลองลาน คลองลาน 2,560.00 842,555.00 500,700.00 735,230.00 1,712,360.00 583,820.00 341,150.00 578,510.00 440,840.00
กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โกสัมพีนคร 2,560.00 187,135.00 121,600.00 124,090.00 133,980.00 55,210.00 31,010.00 48,555.00 38,230.00
กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง โกสัมพีนคร 2,560.00 - 1,140.00 500.00 500.00 800.00 350.00 700.00 600.00
กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ แก่งเกาะใหญ่ ขาณุวรลักษบุรี 2,560.00 14,700.00 7,700.00 8,800.00 21,040.00 19,370.00 4,600.00 850.00 600.00
กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เมืองกำแพงเพชร 2,560.00 189,810.00 106,550.00 77,832.00 104,304.00 61,990.00 67,450.00 112,274.00 77,098.00
กลุ่มประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 2,560.00 - 120,350.00 121,390.00 141,470.00 80,980.00 73,690.00 140,410.00 137,830.00
กลุ่มประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 2,560.00 7,310.00 16,040.00 13,455.00 11,354.20 4,035.00 5,800.00 12,010.00 17,755.00

and 4 more columns

Data files (1)

  • CSVรายได้จากการจำหน่ายบัตรและพักค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรรายเดือน 19 KB

    รายได้จากการจำหน่ายบัตรและพักค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรรายเดือน ประจำปี 2560-2565ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 8 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง แก่งเกาะใหญ่ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

    Download

More from this agency

All datasets from this agency