ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of patients by respiratory disease code Person = Number of unique individuals receiving services per year Visit = Number of service visits
- Agency:
- bd142301-69f2-4b1c-90db-d1acd07f5c4f
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2022
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 24/07/2023
States annual, but the record has not been updated for 1126 days (3 cycles)
What is in the file
First 10 of 11 rows · 8 columns
| รหัสอำเภอnumeric | อำเภอtext | 2565(ครั้ง)numeric | 2564(ครั้ง)numeric | 2563(ครั้ง)numeric | 2565(คน)numeric | 2564(คน)numeric | 2563(คน)numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | เมืองกำแพงเพชร | 4736 | 6655 | 10162 | 2673 | 3304 | 5837 |
| 6202 | ไทรงาม | 3645 | 1898 | 2851 | 2932 | 1053 | 1673 |
| 6203 | คลองลาน | 1974 | 3152 | 5976 | 1143 | 1733 | 3280 |
| 6204 | ขาณุวรลักษบุรี | 3438 | 2564 | 5080 | 2809 | 1407 | 3126 |
| 6205 | คลองขลุง | 4009 | 4399 | 6249 | 3006 | 2500 | 3756 |
| 6206 | พรานกระต่าย | 11480 | 3553 | 3277 | 6971 | 1362 | 1568 |
| 6207 | ลานกระบือ | 2583 | 3253 | 3749 | 1788 | 1821 | 2249 |
| 6208 | ทรายทองวัฒนา | 1026 | 1402 | 2094 | 663 | 732 | 1117 |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้ป่วย กลุ่มโรคทางเดินหายใจ จังหวัดกำแพงเพชร883 B
จำนวนผู้ป่วยตามรหัสโรคทางเดินหายใจ
Download →