ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Data on central government vehicles of the Office of the Permanent Secretary for Energy
- Agency:
- dc6d6a6e-a0d8-43f4-b28f-66df7c7b1824
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 25/07/2023
States annual, but the record has not been updated for 1124 days (3 cycles)
What is in the file
First 7 of 7 rows · 5 columns
| ลำดับที่numeric | ประเภทยานพาหนะtext | ยี่ห้อtext | ทะเบียนtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รถตู้ | Toyota | ฮย 2401 กทม. | - |
| 2 | รถตู้ | Toyota | ฮว 1349 กทม. | - |
| 3 | รถตู้ | Toyota | 1นข 9725 กทม. | - |
| 4 | รถตู้ | Toyota | 1นข 9726 กทม. | - |
| 5 | รถปิคอัพ 4 ประตู | Toyota | 1ขส 7445 กทม. | - |
| 6 | รถเก๋ง | Toyota | 1ขส 6067 กทม. | - |
| 7 | รถเก๋ง | Toyota | 1ขส 6074 กทม. | - |
First 7 of 7 rows · 5 columns
| ลำดับที่numeric | ประเภทยานพาหนะtext | ยี่ห้อtext | ทะเบียนtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รถตู้ | Toyota | ฮย 2401 กทม. | - |
| 2 | รถตู้ | Toyota | ฮว 1349 กทม. | - |
| 3 | รถตู้ | Toyota | 1นข 9725 กทม. | - |
| 4 | รถตู้ | Toyota | 1นข 9726 กทม. | - |
| 5 | รถปิคอัพ 4 ประตู | Toyota | 1ขส 7445 กทม. | - |
| 6 | รถเก๋ง | Toyota | 1ขส 6067 กทม. | - |
| 7 | รถเก๋ง | Toyota | 1ขส 6074 กทม. | - |
Data files (2)
- XLSXข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง10 KBDownload →
- CSVข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง545 BDownload →