ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
ขยะเปียกในครัวเรือนที่นำไปกำจัด เช่น การฝัง ในครัวเรือน/บ่อชุมชน
- Agency:
- 08680741-87d0-4dc0-9209-99349db23cdc
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2023
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 06/08/2024
States annual, but the record has not been updated for 747 days (2 cycles)
What is in the file
First 8 of 8 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | กระบี่ | เกาะลันตา | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 5,714 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | เขาพนม | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 9,093 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | คลองท่อม | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 15,976 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | ปลายพระยา | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 8,220 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | เมืองกระบี่ | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 20,536 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | ลำทับ | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 4,232 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | เหนือคลอง | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 13,223 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | กระบี่ | อ่าวลึก | ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก | 14,778 | ครัวเรือน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก973 B
ขยะเปียกในครัวเรือนที่นำไปกำจัด เช่น การฝัง ในครัวเรือน/บ่อชุมชน
View at source →