Old-age dependency ratio
The old-age dependency ratio is an indicator showing the burden of caring for the elderly by the working-age population, i.e., how many elderly persons 100 working-age persons must care for. The old-age dependency ratio is calculated from the number of persons aged 60 and older per 100 persons aged 15 to 59.
- Agency:
- a71046a9-2f29-4edb-85f1-d9bfa23c5a03
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ภาค
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2002–2021
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 17/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 9 days ago, within its stated annual cycle
ElderlyOfficial StatisticsOlder personsPopulationPotential support ratioประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุสถิติทางการอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ
What is in the file
First 10 of 102 rows · 7 columns
| yearnumeric | regiontext | areatext | sextext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | ทั่วประเทศ | รวม | รวม | 30.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | รวม | ชาย | 27.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | รวม | หญิง | 33.2 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | ในเขตเทศบาล | รวม | 27.1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | ในเขตเทศบาล | ชาย | 24.6 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | ในเขตเทศบาล | หญิง | 29.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | นอกเขตเทศบาล | รวม | 33.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2564 | ทั่วประเทศ | นอกเขตเทศบาล | ชาย | 30.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 7 of 7 rows · 5 columns
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | year | text | ปี | Year |
| 2 | region | text | ภาค | Region |
| 3 | area | text | เขตการปกครอง | Area |
| 4 | sex | text | เพศ | Sex |
| 5 | value | numeric | อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ | Potential support ratio |
| 6 | unit | text | ร้อยละ | Percentage |
| 7 | source | text | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | National Statistical Office |
Data files (3)
- CSVอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ จำแนกตามเพศ
นำเสนออัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ,เพศ
Download → - CSVDatadict_0704_01_0004Download →
- JSONอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ จำแนกตามเพศ
นำเสนออัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ,เพศ
Download →