Cooperative Capital
Cooperative capital in Surin Province
- Agency:
- surin_cpd
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- gdc_surin
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 378 days ago
What is in the file
First 10 of 84 rows · 2 columns
| ชื่อสหกรณ์text | ทุนของสหกรณ์รวม (บาท)numeric |
|---|---|
| สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม จำกัด | 1302656.35 |
| สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จำกัด | 1056139.01 |
| สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด | -6415022.88 |
| สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด | 154175799.59 |
| สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จำกัด | -14801119.8 |
| สหกรณ์การเกษตรโคกยาง จำกัด | 1892718.84 |
| สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จำกัด | 303768.23 |
| สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จำกัด | -5951654.98 |
Data files (1)
- XLSXทุนสหกรณ์12 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.