ThaiGovData

รายงานสถานการณ์น้ำ

This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.

Report on the water situation of water sources in Ratchaburi Province, by month * Water volume in reservoirs and water usage volume are data from the 1st of the month

Agency:
rbr_rid
Licence:
Creative Commons Attributions
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
ไม่มี
Update frequency:
เดือน
Years covered:
2015–2026
Source portal:
gdc_ratchaburi
Updated:
09/09/2026

Record updated 6 days ago, within its stated monthly cycle

What is in the file

First 10 of 141 rows · 13 columns

แหล่งน้ำtextเดือนtextปีnumericภาคtextความจุtextปริมาณน้ำใช้การtextระดับน้ำในอ่าง(ม.รทก.)textในอ่างเก็บน้ำtextเปอร์เซ็นต์numericไหลลงอ่างtextระบายtextหน่วยtext
เขื่อนวชิราลงกรณ์มกราคม2558ตะวันตก 8,860.00 2,180.00 144.00 5,192.00 58.6 52.58 205.02 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์กุมภาพันธ์2558ตะวันตก 8,860.00 2,001.00 143.00 5,013.00 56.58 32.31 196.56 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์มีนาคม2558ตะวันตก 8,860.00 1,805.00 143.00 4,817.00 54.37 43.97 295.79 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์เมษายน2558ตะวันตก 8,860.00 1,485.00 142.00 4,497.00 50.76 16.61 300.80 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์พฤษภาคม2558ตะวันตก 8,860.00 1,113.00 140.00 4,125.00 46.56 62.98 336.41 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์มิถุนายน2558ตะวันตก 8,860.00 784.00 139.00 3,796.00 42.84 385.53 376.78 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์กรกฎาคม2558ตะวันตก 8,860.00 782.00 139.00 3,794.00 42.82 763.09 427.94 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ์สิงหาคม2558ตะวันตก 8,860.00 1,172.00 140.00 4,184.00 47.22 1,082.14 468.97 ล้าน ลบ.ม.

and 1 more columns

First 10 of 141 rows · 13 columns

nametextเดือนtextปีnumericภาคtextความจุtextปริมาณน้ำใช้การtextระดับน้ำในอ่าง(ม.รทก.)textในอ่างเก็บน้ำtextเปอร์เซ็นต์numericไหลลงอ่างtextระบายnumericหน่วยtext
เขื่อนศรีนครินทร์มกราคม2558ตะวันตก 17,745.00 2,720.00 168.00 12,985.00 73.18 88.79 238.01ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์กุมภาพันธ์2558ตะวันตก 17,745.00 2,555.00 167.00 12,820.00 72.25 68.38 206.62ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์มีนาคม2558ตะวันตก 17,745.00 2,385.00 167.00 12,650.00 71.29 55.58 184.91ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์เมษายน2558ตะวันตก 17,745.00 2,214.00 166.00 12,479.00 70.32 61.27 151.35ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์พฤษภาคม2558ตะวันตก 17,745.00 2,080.00 166.00 12,345.00 69.57 51.00 185.29ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์มิถุนายน2558ตะวันตก 17,745.00 1,911.00 165.00 12,176.00 68.62 104.64 184.85ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์กรกฎาคม2558ตะวันตก 17,745.00 1,806.00 165.00 12,071.00 68.02 206.78 215.43ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์สิงหาคม2558ตะวันตก 17,745.00 1,753.00 165.00 12,018.00 67.73 435.74 179.64ล้าน ลบ.ม.

and 1 more columns

Data files (6)

  • CSVสถานการณ์น้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์33 KB

    รายงานสถานการณ์น้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์

    Download
  • CSVสถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์33 KB

    รายงานสถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์

    Download
  • CSVสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย25 KB

    รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย

    Download
  • CSVสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย26 KB

    รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย

    Download
  • CSVสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด26 KB

    รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด

    Download
  • CSVสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง30 KB

    รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

    Download

More from this agency

All datasets from this agency