รายได้ชุมชน OTOP นวัตวิถี
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
รายได้จากการท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จำแนกตามนักท่องเที่ยว
- Agency:
- phitsanulok_cdd
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- gdc_phitsanulok
- Updated:
- 31/08/2026
Record updated 2 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 216 rows · 14 columns
| ปีงบประมาณnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่numeric | หมู่บ้านtext | ผลิตภัณฑ์numeric | ที่พักnumeric | ร้านอาหารnumeric | บริการท่องเที่ยวnumeric | รวมรายได้numeric | ชาวไทยnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | ชาติตระการ | 4 | บ้าน นาจาน | 341000 | 0 | 0 | 0 | 341000 | 225 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | ชาติตระการ | 3 | บ้าน ปากรอง | 123400 | 46500 | 56500 | 148000 | 374400 | 755 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | ท่าสะแก | 3 | บ้าน น้อย | 279000 | 0 | 0 | 0 | 279000 | 330 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | บ่อภาค | 10 | บ้าน เทอดชาติ | 20700 | 0 | 20000 | 0 | 40700 | 115 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | บ่อภาค | 5 | บ้าน บ่อภาคใต้ | 64100 | 0 | 0 | 0 | 64100 | 108 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | บ่อภาค | 8 | บ้าน ร่มเกล้า | 34450 | 0 | 0 | 18200 | 52650 | 140 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | บ้านดง | 4 | บ้าน นาหล่ม | 43400 | 0 | 0 | 11400 | 54800 | 145 |
| 2567 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | ป่าแดง | 12 | บ้าน ใหม่ไทยเจริญ | 388000 | 0 | 0 | 0 | 388000 | 275 |
and 2 more columns
Data files (1)
- XLSXรายได้ชุมชนotop นวัตวิถี.xlsx25 KBDownload →