ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
- Agency:
- pct0044
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- gdc_phichit
- Updated:
- 30/08/2026
Record updated 2 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 5 of 5 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | - | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง |
| พิจิตร | 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | - | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง |
| พิจิตร | 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 600 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง |
| พิจิตร | 2567 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 640 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง |
| พิจิตร | 2568 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 681 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อบต.ไผ่หลวง.csv1.2 KBDownload →