Elderly Persons Receiving Elderly Allowance in Nonthaburi Province
Elderly receiving elderly allowance in Nonthaburi Province
- Agency:
- nbi_dla
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- gdc_nonthaburi
- Updated:
- 15/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 92 days ago
What is in the file
First 5 of 5 rows · 4 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ประเภทtext | จำนวนtext |
|---|---|---|---|
| 2566 | นนทบุรี | ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ อายุ 60-69 ปี | 128,242 |
| 2566 | นนทบุรี | ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ อายุ 70-79 ปี | 56,301 |
| 2566 | นนทบุรี | ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ อายุ 80-89 ปี | 22,012 |
| 2566 | นนทบุรี | ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ อายุ 90 ปีขึ้นไป | 3,463 |
| 2566 | นนทบุรี | จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 210,018 |
Data files (1)
- CSVผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี840 BDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.