Farmers who received knowledge transfer and understanding of basic aquatic animal farming (fish and frogs), including cost reduction and microbial fermentation production
Number of farmers who received knowledge transfer on freshwater aquaculture (fish and frogs), including cost reduction and microbial fermentation production, from the Department of Fisheries projects implemented by the Lamphun Provincial Fisheries Office.
- Agency:
- lamphun-fpo
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- gdc_lamphun
- Updated:
- 02/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 137 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 144 rows · 5 columns
| ปีข้อมูลnumeric | โครงการtext | กิจกรรมtext | อำเภอtext | จำนวน (คน)numeric |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | เมืองลำพูน | 7 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | แม่ทา | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | บ้านธิ | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ป่าซาง | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | เวียงหนองล่อง | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | บ้านโฮ่ง | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ลี้ | 7 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ทุ่งหัวช้าง | 0 |
First 10 of 144 rows · 5 columns
| ปีข้อมูลnumeric | โครงการtext | กิจกรรมtext | อำเภอtext | จำนวน (คน)numeric |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | เมืองลำพูน | 7 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | แม่ทา | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | บ้านธิ | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ป่าซาง | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | เวียงหนองล่อง | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | บ้านโฮ่ง | 0 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ลี้ | 7 |
| 2569 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | พัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ทุ่งหัวช้าง | 0 |
Data files (2)
- CSVจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายถอดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น41 KB
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายถอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาและกบ)รวมถึงการลดต้นทุนและทำน้ำหมักจุลลินทรีย์ จากโครงการของกรมประมง
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายถอดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น20 KB
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายถอดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น(ปลาและกบ)รวมถึงการลดต้นทุนและทำน้ำหมักจุลลินทรีย์
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.