Number of Temples, Monasteries, Monks, and Novices
Number of temples, monasteries, Buddhist monks, and novices in Kanchanaburi Province, classified by district, by year
- Agency:
- kri_onab
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2023
- Source portal:
- gdc_kanchanaburi
- Updated:
- 27/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 50 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 14 rows · 8 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | วัดnumeric | สำนักสงฆ์numeric | พระภิกษุtext | สามเณรnumeric | หน่วยวัดสำนักสงฆ์text | หน่วยพระภิกษุ สามเณรtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | รวมยอด | 610 | 291 | 3,821 | 367 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอเมืองกาญจนบุรี | 78 | 47 | 664 | 117 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอไทรโยค | 68 | 50 | 394 | 45 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอบ่อพลอย | 44 | 17 | 467 | 17 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอศรีสวัสดิ์ | 37 | 10 | 315 | 22 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอท่ามะกา | 46 | 5 | 357 | 78 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอท่าม่วง | 53 | 12 | 275 | 39 | แห่ง | คน |
| 2566 | อำเภอทองผาภูมิ | 58 | 48 | 245 | 6 | แห่ง | คน |
Data files (1)
- CSVจำนวนวัด สำนักสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร1.3 KB
จำนวนวัด สำนักสงฆ์ พระภิกษุ สามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามอำเภอ รายปี
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.